शिलालेखिकरण गरिने दाताहरुको विवरण

क्र.सं. रसिद नं दाताको नाम ठेगाना रकम वैक QR मार्फत कुल जम्मा सम्पर्क नं मिति उदेश्य
1 1 खेमनाथ निरौला म्याङलुग 55,56 55,56 9.842.084.602 08/10/2081
2 3 विमला, नैना, पार्वती मालती र प्रभाकर परिवार सहित धनकुटा ६ 625,11 625,11 9.842.041.165 08/10/2081
3 4 लिला नाथ मित्र सुभद्रा मिश्र धनकुटा ६ गोठगाउँ 511,11 511,11 9.842.071.233 08/10/2081
4 6 चुलीवन टोमुवा टोल वस्ती संगठन धनकुटा ७ 6,00 6,00 9.842.042.665 08/10/2081
5 8 नारायण जोशी धनकुटा ६ हाल काठमाडौं 11,56 11,56 9.842.026.131 08/10/2081
6 9 सारदा श्रेष्ठ परिवार धनकुटा ६ 511,11 511,11 9.862.045.866 08/10/2081
7 10 विमला आठपहरिया धनकुटा ५ 11,00 11,00
8 11 रमला श्रेष्ठ धनकुटा ६ 51,11 51,11 9.842.070.625 08/10/2081
9 16 सीताराम+पवित्रा निरौला मेचीनगर–२, बाहुनडाँगी, झापा 5,01 5,01 9.842.686.004 08/10/2081 स्व.ससुरा नेत्रप्रसाद / सासु मनमाया घिमिरेको स्मृतिमा
10 18 पुष्पलाल+राधादेवी अधिकारी धनकुटा–४ 6,50 6,50 9.852.029.982 08/10/2081
11 19 तुलसादेवी+मोहन प्रसाद+सरस्वती दाहाल धनकुटा बाँझविसौना हाल कलंकी काठमाडौं 10,00 10,00 9.851.102.902 स्व.ससुरा नन्दलाल/सासु धौरुपा/ पति होमनाथको स्मृतिमा
12 21 पूर्णमद 11,11 11,11 08/10/2081
13 22 11,11 11,11 08/10/2081
14 23 ॐ नमः शिवाय 11,11 11,11 08/10/2081
15 24 योग योग योगेश्वरायः 11,11 11,11 08/10/2081
16 25 भुत भुत भुतेश्वराय 11,11 11,11 08/10/2081
17 26 काल काल कालेश्वराय 11,11 11,11 08/10/2081
18 27 शिव शिव सर्वेश्वराय 11,11 11,11 08/10/2081
19 28 शम्भु शम्भु महादेवाय 11,11 11,11 08/10/2081
20 29 पञ्च तत्व 11,11 11,11 08/10/2081
21 30 अउम 11,11 11,11 08/10/2081
22 31 धनमायाँ तामाङ धरान 21,021.00 21,02 9.842.182.714 08/10/2081 लाखवत्ती
23 32 कमला दाहाल शर्मा न्यौपाने विश्रान्ति मन्दिर 101,13 101,13 स्व.शिव (गंगा प्रसाद+ पार्वता+ रत्नकुमारी + रुकमणी दाहालको स्मृतिमा)
24 33 परम कारणाय नमः कारंणाय नमः कार्यतत्वाय नमः 11,11 11,11 08/10/2081
25 34 सृष्टीतत्वाय नमः विमर्शतत्वाय नमः अमृततत्वाय नमः 11,11 11,11
26 35 माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता भगवती (काली) 11,11 11,11 08/10/2081
27 36 विन्ध्यवासिनी भगवती, निशान भगवती 11,11 11,11 08/10/2081
28 37 पाथिभारा देवी (ताप्लेजुङ) दन्तकालीदेवी (धरान) 11,11 11,11 08/10/2081
29 38 जालपादेवी (छिन्ताङ), म्याङलुङदेवी (तेह्रथुम) 11,11 11,11 08/10/2081
30 39 सिद्धकाली देवी (चैनपुर) मनकामना देवी (तुम्लिङटार) 11,11 11,11 08/10/2081
31 40 गुरी, दक्षिणकाली, भद्रकाली मन्दिर काठमाडौं 11,11 11,11 08/10/2081
32 41 सखडा भगवती (सप्तरी), जानकी मन्दिर (जनकपुर) 11,11 11,11 08/10/2081
33 42 गडीमाई देवी (बारा), मनकामना देवी गोर्खा 11,11 11,11 08/10/2081
34 43 भुपेन्द्र प्रसाद+सत्या खनाल विराटनगर–७ 5,10 5,10 9.842.021.114 08/10/2081 स्व.नारायण प्रसाद+दिव्यश्वरी खनालको स्मृतिमा
35 44 नारायण प्रसाद पोख्रेल इटहरी–५, सुनसरी 5,10 5,10 9.852.057.980 08/10/2081
36 45 स्व.गोविन्द शरण (सन्त) म्याङ्गलुङ्ग–४, ओडार 7,10 7,10 08/10/2081
37 46 नारायण प्रसाद + सुनिता निरौला म्याङ्गलुङ्ग–४, पिप्ले 5,56 5,56 08/10/2081 स्व.वोधराज/लीलादेवी निरौलाको स्मृतिमा
38 47 खेमनाथ+तिलरुपा निरौला म्याङ्गलुङ्ग–४, डाँडाखर्क 5,56 5,56 08/10/2081
39 48 डा.शम्भु प्रसाद/प्रभा खतिवडा छथरजोरपाटी–५, हाल काडाघारी, काठमाडौं 5,15 5,15 08/10/2081
40 51 रोशन श्रेष्ठ उर्लावारी १ 5,01 5,01 9.842.062.469 08/10/2081 स्व.आमा गीतादेवी श्रेष्ठको स्मृतिमा
41 52 रेणुका श्रेष्ठ/भूमिका श्रेष्ठ लेटाङ-३, मोरङ 25,01 25,01 9.842.062.469 08/10/2081
42 53 अन्जु कार्की स्व. पति डा. चुडावहादुर कार्कीको स्मृतिमा वानेश्वर काठमाडौं 20,01 20,01 9.851.167.361 08/10/2081 स्व. पति डा. चुडावहादुर कार्कीको स्मृतिमा
43 54 श्री विपुल वस्नेत विराटनगर ५ 10,01 10,01 9.852.025.435 08/10/2081 स्व. पिता चित्रवहादुर स्व. किरण देवी वस्नेतको स्मृतिमा
44 55 प्रमिलादेवी परोपकार प्रतिष्ठान विराटनगर ७ 0,00 20,005.00 20,01 9.851.167.361 08/10/2081
45 56 श्री सिओन स्कुल धरान १६ 5,51 5,51 9.852.049.043 08/10/2081
46 58 श्री निवास शारदा विराटनगर 25,00 25,00 0 08/10/2081
47 60 पारस र प्रवेश राई वेलवारी नपा ३ 16,75 16,75 9.862.034.511 08/10/2081
48 61 दिपिका राई साँगुरीगढी-१ लावरवोटे, धनकुटा 5,01 5,01 9.811.322.622 08/10/2081
49 62 वनवारीलाल अग्रवाल दुहवी ५ सुनसरी 6,10 6,10 9.807.339.733 08/10/2081
50 63 रोमन भुजेल धरान ९ पूर्णपथ 5,01 5,01 9.842.168.101 08/10/2081
51 64 मिनराज राई/पवित्रा लिम्बू (राई) इटहरी ४ सयपत्री टोल 15,01 15,01 9.852.048.486 08/10/2081
52 68 मेनका, अंकित सोनाली पराजुली चावहिल, काठमाडौं 5,10 5,10 9.709.061.706 08/10/2081
53 70 सरला कायस्थ धरान २ 10,01 10,01 9.842.052.333 08/10/2081
54 71 दिनेश गुप्ता धरान ११ 5,10 - 5,10 9.852.056.162 08/10/2081
55 73 हाम्रो सत्सङ कीर्तन समूह इटहरी ८ 5,01 - 5,01 9.842.102.602 08/10/2081
56 74 ममता न्यौपाने सुवदी विराटनगर १० 5,13 - 5,13 9.852.086.680 08/10/2081
57 75 चञ्चलीदेवी श्रेष्ठ काठमाडौं 5,00 - 5,00 9.841.021.165 08/10/2081
58 76 स्व. सावन्त कुमारी लिम्वू धरान १९ 5,05 - 5,05 9.702.437.689 08/10/2081
59 77 लक्ष्मी वुढाथोकी पथरी शनिश्चरे १ मोरङ 5,56 - 5,56 9.709.084.908 08/10/2081
60 78 स्व. सोजङ्ग राई मैयू ४ भोजपुर 5,10 - 5,10 9.816.303.484 08/10/2081
61 80 भुवन दाहाल, योगेन्द्र दाहाल कुरुले तेनुपा हाल विराटनगर 10,00 - 10,00 08/10/2081
62 81 नारायण प्रसाद रिजाल धनकुटा १ निगाले 5,68 - 5,68 0 08/10/2081
63 82 थमन राई हतुवागढी ९, हसनपुर भोजपुर 7,50 - 7,50 9.742.274.020 08/10/2081 छोरा छोरीको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा
64 84 सिन्योन संस्था इटहरी 8,91 - 8,91 9.852.054.169 08/10/2081
65 86 सिताराम (शिशिर) दाहाल इटहरी २ 5,01 - 5,01 9.842.441.066 08/10/2081 स्वः पिता लोमश दाहाल एवं पितृ स्मरणार्थ
66 87 मौषम भुजेल लालीगुरास ९, सोल्मा तेह्रथुम 5,15 - 5,15 9.849.795.796 08/10/2081
67 88 जगत वहादुर भुजेल विश्रान्ति 7,00 - 7,00 0 08/10/2081
68 89 विरवहादुर भुजेल विश्रान्ति 7,00 - 7,00 0 08/10/2081
69 90 राजेशकुमार चौधरी इटहरी ५ 5,10 - 5,10 0 08/10/2081
70 91 पूर्णमाया डंगोल धनकुटा ७ 5,10 - 5,10 9.862.051.453 08/10/2081
71 92 राजीव र वर्षा श्रेष्ठ इटहरी ६ लालीगुराँस टोल पुलचौक 11,01 - 11,01 9.842.120.138 08/10/2081 वैवाहिक वर्षगाठ
72 93 टंकमाया पाङमी (उपाध्यक्ष चौविसे गापा) चौविसे २ 5,56 - 5,56 9.842.259.571 08/10/2081
73 95 जीवन लुङ्गेली पाख्रीवास ६ फलाटे 5,11 - 5,11 9.804.320.560 08/10/2081 स्व पिता लालवहादुर लुङ्गेलीको स्मतिमा
74 98 पार्वती कोइराला घिमिरे धनकुटा ६ माथिल्लो खाल्डे 5,51 - 5,51 9.842.345.948 08/10/2081
75 110 दिपक अग्रवाल धरान १ सनमार्ग 510.000,00 0.00 510.000,00 9.852.045.987 08/10/2081
76 114 टेकवहादुर राई (ललिताको वावा) सहिदभूमी ६ 500.500,00 0.00 500.500,00 9.869.346.960 08/10/2081
77 120 घनश्याम वराल धनकुटा ७ 555.500,00 0.00 555.500,00 9.852.050.747 08/10/2081
78 122 कृष्ण प्रसाद पोखेल धनकुटा ६ आत्मारा 5,11 - 5,11 9.842.111.213 08/10/2081
79 126 इन्द्रवहादुर ढुंगेल धनकुटा ४ छारागाउँ 5,56 - 5,56 9.842.070.009 08/10/2081
80 131 भरत प्रधान धनकुटा ७ श्रीवानी 11,11 - 11,11 9.842.056.196 08/10/2081
81 135 ठंकर वहादुर पराजुली पाख्रीवास १ सान्ने 6,11 - 6,11 0 08/10/2081
82 137 सम्झना अधिकारी भण्डारी, संदिप भण्डारी शिवसतासी १ झापा 10,16 - 10,16 9.842.631.197 08/10/2081
83 138 माधव भण्डारी, राधा भण्डारी शिवसतासी १ झापा 5,56 - 5,56 9.842.631.197 08/10/2081
84 149 खड्गबहादुर कार्की/मैयादेवी कार्की बराहक्षेत्र-१०, सुनसरी 11,11 11,11 9.810.437.473
85 151 गंगालक्ष्मी श्रेष्ठ हाल काठमाडौं 10,11 - 10,11 14.526.691 08/10/2081
86 153 सिताराम श्रेष्ठ धनकुटा–१,हिले 5,10 - 5,10 9.852.050.232 08/10/2081
87 160 यज्ञप्रसाद भण्डारी धनकुटा ६ 5,05 - 5,05 9.842.110.323 08/10/2081
88 163 मनोज न्यौपाने/उमा न्यौपाने विराटनगर ११ 5,53 - 5,53 9.842.026.662 08/10/2081
89 168 राजेन्द्र बहादुर प्रधान धनकुटा ५ तल्लो कोप्चे हाल काठमाण्डौ 510.000,00 0.00 510.000,00 9.851.085.323 08/10/2081
90 169 कुमार राई दमक ६ झापा 510.000,00 0.00 510.000,00 9.862.762.965 08/10/2081
91 170 वुद्धिश्वरी राई दमक ६ झापा 510.000,00 0.00 510.000,00 9.862.762.965 08/10/2081
92 171 लिला देवी राई दमक ६ झापा 510.000,00 0.00 510.000,00 9.862.762.965 08/10/2081
93 175 लक्ष्मी देवी बराल, राजन वराल, टेकमाया वराल दमक ९ झापा 5.010.500,00 0.00 5.010.500,00 9.844.676.802 08/10/2081 स्व.पं.अग्निप्रसाद बरालको स्मृतिमा
94 177 गोविन्द + सविता थापा धनकुटा ४, देव्रेवास 1.111.500,00 0.00 1.111.500,00 9.805.375.114 08/10/2081
95 181 शिवकुमारी + जया पोख्रेल धनकुटा ६ 555.500,00 0.00 555.500,00 984.249.875 08/10/2081
96 186 दिपा श्रेष्ठ धनकुटा ९ वेलहारा 522.500,00 0.00 522.500,00 9.807.080.366 08/10/2081 स्व.बलबहादुर श्रेष्ठको स्मृतिमा
97 187 राजेन्द्र वहादुर वस्नेत हात्तिखर्क, धनकुटा 510.000,00 0.00 510.000,00 9.842.067.508 08/10/2081
98 191 रामवहादुर / दुर्गावहादुर कुटवाल म्याङलुङ ४ तेह्रथुम 600.000,00 0.00 600.000,00 9.842.471.442 08/10/2081
99 197 इन्दीरा घिमिरे धनकुटा ७ 515.500,00 0.00 515.500,00 9.842.062.422 08/10/2081 पितृहरुको सम्झनामा
100 207 गोकुण्डेश्वर भजन समूह धनकुटा ७, संगम टोल 555.500,00 0.00 555.500,00 9.842.088.347 08/10/2081
101 208 रेणु श्रेष्ठ धनकुटा ६ 1.810.100,00 0.00 1.810.100,00 9.842.062.099 08/10/2081
102 209 करुणा श्रेष्ठ र विनोद श्रेष्ठ कुपनडोल, काठमाडौं 1.510.500,00 0.00 1.510.500,00 9.842.062.099 08/10/2081
103 210 कोष प्रसाद आचार्य कलंकी, काठमाडौं 0,00 25555.00 2.555.500,00 9.841.407.116 08/10/2081
104 211 पदम + राजकुमारी चेम्जुङ धनकुटा ७ 515.500,00 0.00 515.500,00 9.842.110.064 08/10/2081
105 212 चित्र बहादुर वस्नेत धनकुटा-७, संगमटोल 5005.00 500.500,00 9.842.025.892 08/10/2081
106 213 तुलशी प्रसाद लामिछाने दमक १ झापा 501.500,00 0.00 501.500,00 9.842.708.286 08/10/2081
107 216 लालिगुँरास महिला कृषि सहकारी संस्था धनकुटा ४ स्कुल डाँडा 550.500,00 0.00 550.500,00 9.840.615.554 08/10/2081
108 218 हरियाली टोल वस्ती संगठन धनकुटा १ 505.500,00 0.00 505.500,00 9.862.151.640 08/10/2081
109 225 ओरेन्ज सिटी महिला समूह धनकुटा-५ 605.500,00 0.00 605.500,00 9.842.071.227 08/10/2081
110 231 चौविसे एकता समाज (अध्यक्ष श्री तुलसी नारायण अधिकारी) विराटनगर शाखा 1.010.500,00 0.00 1.010.500,00 9.842.045.116 08/10/2081
111 233 सीमा काफ्ले + सुमन सुवेदी चितवन/विराटनगर १ 510.000,00 0.00 510.000,00 9.842.098.986 08/10/2081
112 235 पवित्रा श्रेष्ठ धनकुटा ७,तमोरभ्याली 511.100,00 0.00 511.100,00 9.842.084.126 08/10/2081
113 258 गुणराज घिमिरे दमक ३ 510.000,00 510.000,00 9.816.974.249 08/10/2081
114 269 कुल प्रसाद दाहाल धनकुटा ७ हुलाकटोल 505.500,00 505.500,00 9.840.977.651 08/10/2081
115 270 ईश्वरी प्रसाद दाहाल चौविसे गा पा ३ धनकुटा 511.500,00 511.500,00 9.842.157.518 08/10/2081
116 273 पदम बहादुर + गौरी देवी श्रेष्ठ ईटहरी ९ सुनसरी 555.100,00 555.100,00 9.807.070.294 08/10/2081
117 276 श्यामबाबु + शुशिल गौतम चैनपुर १० खराङ 555.500,00 555.500,00 9.842.074.688 08/10/2081
118 283 तीर्थ कार्की धनकुटा ३ कागते 505.500,00 505.500,00 9.811.397.781 08/10/2081
119 284 शुकदेव गुँरागाई धनकुटा ६ 510.500,00 510.500,00 9.842.366.888 08/10/2081
120 287 पाथीभरा हरिकृतन मण्डली दमक ८ झापा 1.010.500,00 1.010.500,00 9.842.622.787 08/10/2081
121 288 ईन्द्र + घृतकुमारी प्रसाई निरौला दमक ८ झापा 515.500,00 515.500,00 9.817.999.804 08/10/2081
122 293 सविना राई धनकुटा १ हिले 550.000,00 550.000,00 9.812.315.655 08/10/2081
123 301 हरिप्रसाद दाहाल धनकुटा ७ 507.500,00 507.500,00 9.852.061.262 08/10/2081
124 302 सागर व्यवस्थापन समूह धनकुटा १ हिले 510.000,00 510.000,00 9.842.116.114 08/10/2081
125 305 राधाकृष्ण भजन कृतन समुह धनकुटा १ हिले 580.500,00 580.500,00 9.842.118.561 08/10/2081
126 313 यम बहादुर भुजेल धनकुटा ७ 1.111.100,00 1.111.100,00 9.811.057.104 08/10/2081
127 315 चञ्चला देवी टोल विकास धनकुटा १ हिले 555.500,00 555.500,00 9.807.032.597 08/10/2081
128 316 मार्गा पात्ले टोल विकास संस्था धनकुटा ३ पात्ले 755.500,00 755.500,00 9.842.066.914 08/10/2081
129 317 पदमबहादुर भण्डारी धनकुटा ३ निगाले 515.500,00 515.500,00 9.842.364.633 08/10/2081
130 318 तिलकबहादुर कार्की धनकुटा ३ पात्ले 510.500,00 510.500,00 9.800.929.010 08/10/2081
131 319 छिन्ताङ देवी भजन कीर्तन मण्डली सहिदभूमी १ घँघरु 510.500,00 510.500,00 9.862.573.838 08/10/2081
132 320 मिनबहादुर कार्की धनकुटा ३ 505.500,00 505.500,00 9.842.066.914 08/10/2081 स्व.सनमान तथा मनमाया कार्की
133 321 ताराबीर कार्की धनकुटा ३ कागते 500.500,00 500.500,00 9.842.156.623 08/10/2081
134 331 धनबहादुर विष्ट, मदन विष्ट, यशोदा विष्ट, मनिष रेजिना विष्ट धरान १७ 1.550.500,00 1.550.500,00 9.842.165.183 08/10/2081
135 334 अम्बर र रेनुका खनाल धरान ७ 500.500,00 500.500,00 9.842.117.141 08/10/2081
136 343 जालपा देवी टोलवस्ती संगठन धनपा १ निगाले 555.500,00 555.500,00 9.842.117.544 08/10/2081
137 344 हेमबहादुर देउजा पाख्रीवास ३ मिलनचोक 555.500,00 555.500,00 9.842.347.061 08/10/2081
138 348 दधिराम प्रसाद घिमिरे धनकुटा ४ नुनथला 550.500,00 550.500,00 9.842.329.753 08/10/2081
139 353 युवा जागरण टोल विकास धनकुटा १ हिले 550.000,00 550.000,00 9.842.156.425 08/10/2081
140 354 तमोर दिदी बहिनी वचत समूह धनकुटा ७ 500.500,00 500.500,00 9.852.048.088 08/10/2081
141 355 टिका प्रसाद र टिकादेवी पोखरेल साँगुरीगढी ४ 500.500,00 500.500,00 9.842.424.703 08/10/2081
142 356 गंगामाया कार्की सहिदभूमी-१, छिन्ताङ 705.500,00 705.500,00 9.816.349.186 08/10/2081 स्व. बुवा पर्शुराम खत्री, आमा पवित्रा खत्री र सम्पूर्ण पितृहरुको सम्झनामा
143 362 गिता राना मगर धरान-१ सुनसरी 501.000,00 501.000,00 9.841.748.338 08/10/2081
144 365 पद्मा देवी श्रेष्ठ विराटनगर ५ 5.111.100,00 5.111.100,00 9.851.092.460 08/10/2081
145 367 सुरेश श्रेष्ठ र कमला श्रेष्ठ विराटनगर ५ सम्झना चोक 1.110.500,00 1.110.500,00 9.852.022.354 08/10/2081
146 368 चञ्चला श्रेष्ठ विराटनगर ६ 500.500,00 500.500,00 9.802.117.482 08/10/2081 स्व.रामबहादुर श्रेष्ठ, पति नारायण ब. श्रेष्ठको स्मृतिमा
147 373 देवेन्द्र वराईली वसन्तपुर १ तेह्रथुम (लालीगुराँस न.पा.) 510.500,00 510.500,00 9.803.468.152 08/10/2081
148 377 दामोदर दाहाल धनकुटा ६ 555.500,00 555.500,00 9.842.109.191 08/10/2081
149 382 कृष्ण प्रसाद दाहाल धनपा ६ 505.000,00 505.000,00 9.842.345.206 08/10/2081
150 389 अम्बर कुमार + सुस्मीता श्रेष्ठ 555.500,00 555.500,00 08/10/2081 स्व.दमन कुमार माता डम्वर कुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा
151 399 जेष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठान नेपाल दमक ५ झापा 1.111.100,00 1.111.100,00 9.852.620.672 08/10/2081
152 401 राकेश निरौला, रुशा उपाध्याय विराटनगर ५ 510.000,00 0.00 510.000,00 9.842.034.020 08/10/2081
153 407 मधुगंङ्गा भजन कीर्तन महिला समूह धनकुटा–२, भिरगाउँ 602.500,00 0.00 602.500,00 9.842.312.422 08/10/2081
154 408 मेदिनीप्रसाद पौडेल, सीता पौडेल सन्दरहरैंचा ५ 505.500,00 0.00 505.500,00 9.842.071.158 08/10/2081
155 413 सालीग्राम दाहाल, मिना कुमारी दाहाल विराटनगर ११ 510.500,00 0.00 510.500,00 0 08/10/2081
156 416 वासुदेव भण्डारी, गङ्गादेवी भण्डारी धनकटा ३ 505.500,00 0.00 505.500,00 0 08/10/2081
157 419 रेवताराम भण्डारी स-परिवार सहितभूमी ७ चाम्चा 500.500,00 0.00 500.500,00 0 08/10/2081
158 420 पाङसिङ टोल विकास संस्था धनकुटा ६ 550.000,00 0.00 550.000,00 0 08/10/2081
159 422 कल्पना दाहाल र कृष्ण प्रसाद अधिकारी महालक्ष्मी न.पा ललितपुर ४ 0,00 101111.00 10.111.100,00 9.841.352.161 08/10/2081 अक्षय कोष स्थापना गरी जेहेन्दार बटुकलाई पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि
160 426 श्याम कुमार खुलाल धनकुटा १ हिले 510.500,00 0.00 510.500,00 0 08/10/2081
161 432 सितादेवी/गोपाल प्रसाद पौडेल इटहरी २, सुनसरी 1.111.100,00 0.00 1.111.100,00 0 08/10/2081
162 436 टेक प्रसाद निरौला, कृष्ण कुमारी निरौला धनकुटा ४ 555.500,00 0.00 555.500,00 0 08/10/2081
163 440 गणेश धारा कीर्तन समूह धनकुटा ४ 555.500,00 0.00 555.500,00 08/10/2081
164 453 हेमचन्द्र / सावित्रा घिमिरे सुन्दरहरैंचा १०, मोरङ 510.000,00 0.00 510.000,00 08/10/2081
165 454 पारीपात्ले धर्मशाला टोल विकास संस्था धनकुटा-१० 505.500,00 0.00 505.500,00 9.842.116.338 08/10/2081
166 456 वैभव लक्ष्मी भजन कीर्तन मण्डली उर्लावारी ३, नया मंगलवारे, मोरङ 715.100,00 0.00 715.100,00 9.810.484.920 08/10/2081
167 463 माधव प्रसाद दाहाल + सिता दाहाल धनकुटा ७ 567.800,00 0.00 567.800,00 9.842.066.511 08/10/2081
168 468 यत्न वहादुर कटुवाल धनकुटा ७ 1.159.500,00 0.00 1.159.500,00 9.842.049.167 08/10/2081
169 471 रमा ढुंगाना घिमिरे धनकुटा ४, देव्रेवास 501.000,00 0.00 501.000,00 9.842.426.355 08/10/2081
170 474 देवी र रेवता राई धनकुटा ७ 0,00 5555.00 555.500,00 9.817.350.678 08/10/2081
171 496 भिम प्रसाद+जसोदा, जगमाया स्मृति कोष विराटनगर ७, मोरङ 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 9.852.029.203 08/10/2081 अक्षय कोष निर्माण
172 497 कृष्ण प्रसाद दाहाल विराटनगर ६, मोरङ 500.000,00 0.00 500.000,00 9.842.030.722 08/10/2081
173 507 मेनुका वुढाथोकी धरान १७ 500.500,00 500.500,00 9.842.167.546 08/10/2081
174 512 पर्जन्य पोख्रेल धनकुटा ६ 555.500,00 555.500,00 9.842.160.775 08/10/2081
175 523 जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघ धनकुटा धनकुटा ५ 502.500,00 502.500,00 08/10/2081
176 529 इन्द्रवहादुर श्रेष्ठ धनकुटा ५ 111.000,00 111.000,00 08/10/2081
177 537 लिला+पार्वती चापागाई धनकुटा ६ 515.100,00 515.100,00 9.842.154.257 08/10/2081
178 538 रोहित जुनु दवाडी धनकुटा ४ 515.500,00 515.500,00 9.842.062.410 08/10/2081
179 540 दामोदर वाग्ले धनकुटा ३ 655.500,00 655.500,00 9.842.062.100 08/10/2081
180 541 शिला वाग्ले धनकुटा ३ 550.500,00 550.500,00 9.842.159.339 08/10/2081
181 549 कुलवहादुर राना धनकुटा ४ 555.500,00 555.500,00 9.762.725.782 08/10/2081
182 559 प्रगतिशील टोल बस्ती संगठन धनपा ३ 510.500,00 510.500,00 9.842.490.890 08/10/2081
183 570 पृथ्वी बहादुर, लीला भण्डारी साँगुरीगढी ६ घण्टे 500.000,00 500.000,00 9.842.455.490 08/10/2081
184 571 सिता, दुर्गा र सौरभ बस्नेत साँगुरीगढी ६ 550.000,00 550.000,00 9.842.487.361 08/10/2081
185 574 नगेन्द्र लुईटेल/लक्ष्मीदेवी लुइटेल धनपा ४ देब्रेबास 510.000,00 510.000,00 9.842.119.037 08/10/2081
186 579 हाँडीखर्क सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति धनकुटा ६ 555.500,00 555.500,00 9.842.498.375 08/10/2081
187 580 निर्मला दाहाल/खगेन्द्र मिश्र फिदिम पाँचथर 11111.00 1.111.100,00 9.842.670.435 08/10/2081
188 585 भारद्धाज, पुलहं, पुलस्त्य, अङ्गिरा, अगस्त्य आत्री ऋषि 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
189 586 गौतम, वामदेव, वशिष्ठ, अष्टावक्र, पतन्जली ऋषि 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
190 587 चरक, सुश्रुत, भागवत, हिरण्य, त्रिकुट ऋषि 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
191 588 सत्य सनातन वैदिक धर्म- सच्चिदानन्द भगवानको जय 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
192 589 महा योगेश्वर- श्री कृष्ण भगवान् राधाकृष्ण भगवानको जय 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
193 590 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवानको जय 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
194 591 अर्जुनधारा, विश्रान्ति, वराहक्षेत्र, चतराधाम 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
195 592 स्वर्गद्धारी, मुक्तिनाथ, साश्वत धाम 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
196 593 दन्तकाली, पिण्डेश्वर, रामधुनि विष्णुपादुका मन्दिर 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
197 594 षडेश्वर शिव, कन्कालिनी, हलेसी महादेव मन्दिर 1.111.111,00 1.111.111,00 08/10/2081
198 597 राधिका सुवेदी सुन्दरहरैंचा-११ 500.500,00 500.500,00 9.842.387.570 08/10/2081
199 604 पतञ्जली योग समिति/सिद्धिदातृ योग सेन्टर धरान ८, सुनसरी 715.500,00 715.500,00 9.842.168.313 08/10/2081
200 611 विष्णु प्रसाद पौडेल / राधिका सुवेदी धनकुटा ६ 505.500,00 505.500,00 9.852.061.716 08/10/2081
201 624 सन्तनु + अञ्जु पोख्रेल धनकुटा-६ 500.500,00 500.500,00 9.842.021.103 08/10/2081
202 629 जेष्ठ नागरिक समाज नेपाल इटहरी-६ सुनसरी 630.500,00 630.500,00 9.842.127.533 08/10/2081
203 630 भिमप्रसाद तिम्सिना इटहरी-४, सुनसरी 500.500,00 500.500,00 9.842.623.286 08/10/2081
204 660 कमला/गोपाल अधिकारी धनकुटा-४, देव्रेवास 1.111.500,00 1.111.500,00 9.842.156.078 08/10/2081
205 666 गोपाल प्रसाद भण्डारी स-परिवार धनकुटा-७ 515.500,00 515.500,00 9.842.070.284 08/10/2081
206 667 टिका+राधा पौडेल इटहरी-२, सुनसरी 55555.00 5.555.500,00 08/10/2081
207 668 खेम/गीता थापा धनकुटा-९ मुलघाट 555.500,00 555.500,00 9.804.358.355 08/10/2081
208 670 घनश्याम चापागाईं धनकुटा-७ 555.500,00 555.500,00 9.852.050.417 08/10/2081
209 672 सुरेश श्रेष्ठ धनकुटा ९ 500.500,00 9.842.082.862 08/10/2081
210 673 पुण्यप्रसाद/अम्बिका दाहाल सुन्दरहरैंचा-१० मोरङ 501.500,00 9.842.066.229 08/10/2081
211 698 मित्रराज थापा बराहक्षेत्र-३ 555.500,00 9.842.350.923 08/10/2081
212 701 गौरीशंकर + पार्वती श्रेष्ठ धनकुटा ४ 500.500,00 9.842.033.287 08/10/2081
213 702 चन्द्रकला घिमिरे वस्ती महालक्ष्मी-९, मूर्तिढुङ्गा 500.500,00 9.867.555.077 08/10/2081
214 703 गोविन्द वाग्ले धनकुटा-३ पात्ले 515.500,00 9.842.074.629 08/10/2081
215 708 जगमाया रिजाल धनकुटा ४ 500.500,00 9.842.487.550 08/10/2081
